截至 2024 年,Willen 是 Marshall 便攜式揚聲器最小的。在同一細分市場中,您可以找到相當多的JBL 產品進行比較和考慮,例如Charge 5、Flip、Clip 4 和Go 3 系列,與Linh Anh 一起詳細回顧Marshall Willen 與JBL 揚聲器系列,看看哪些產品是其中的佼佼者。
1. 比較 Willen 與 JBL 參數
在進行詳細分析之前,大家可以先看一下參數對照表,對音箱型號有一個大致的了解。
Willen | JBL Go 3 | JBL Clip 4 | JBL Flip 6 | JBL Charge 5 | |
容量 | 10W | 4,2W | 5W | 30W | 40W |
頻率範圍 | 100Hz – 20kHz | 110Hz – 20kHz | 100Hz – 20kHz | 63Hz – 20kHz | 60 – 20kHz |
揚聲器系統 | 1個10W全頻揚聲器,2個被動輻射器 | 1個全頻揚聲器,1個被動輻射器 | 1個全頻揚聲器,1個被動輻射器 | 1 個低音揚聲器、1 個高音揚聲器、2 個被動輻射器 | 1 個低音揚聲器、1 個高音揚聲器、2 個被動輻射器 |
聲音響度 | 82dB | – | – | – | – |
Bluetooth | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 |
電池壽命 | ~15 小時(充電 3 小時) | 5小時(充電2.5小時) | 10小時(充電3小時) | 12小時(充電2.5小時) | 20小時(充電4小時) |
防塵防水 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 |
技術 | JBL Pro Sound | JBL Pro Sound | JBL Pro Sound | JBL Pro Sound | |
應用 | Marshall Bluetooth App | – | – | JBL Portable App | – |
尺寸(寬x高x深)尺寸(寬x高x深) | 101.6 x 100.5 x 40.4 mm | 87,5 x 75 x 41,3 mm | 86,3 x 134,5 x 46mm | 178 x 68 x 72mm | 223 x 96.5 x 94mm |
重量 | 0.31kg | 0,209kg | 0,239kg | 0,55kg | 0,96kg |
2. 音質評價
- Willen:中音細膩,帶有刺痛感,適合輕音樂、老歌、波爾卡和以人聲為主的音樂;低音較弱,高音僅達到中等水平。
- JBL:各型號的音質特點不同,但總體上低音更強,高音更亮,適合年輕人和動感音樂。
3. 差異
- 使用體驗:Willen 便攜性較好,但續航時間較短;JBL 各型號續航時間較長,但便攜性稍遜。
- 設計:Willen 設計經典,JBL 各型號設計現代。
- 保修:馬歇爾Willen 提供 12 個月保修,JBL 各型號保修期不同。
4. 選擇建議
- Mashall Willen:適合喜愛輕音樂和老歌的用戶。
- JBL:適合年輕人和喜愛動感音樂的用戶。
總體而言,選擇取決於個人音樂偏好和便攜性需求。兩者均為優秀的選擇
發佈留言